選抜 | 選手権 | ||||||||||||||
西暦 | 和暦 | 回数 | 代表校 | 戦績 | 優勝校 | 準優勝 | 西暦 | 和暦 | 回数 | 代表校 | 戦績 | 優勝校 | 準優勝 | ||
2016年 | 平成28年 | 第88回 | 八戸学院光星 青森山田 |
2回戦 1回戦 |
智辯学園 | 龍谷大平安 | 2016年 | 平成28年 | 第98回 | 八戸学院光星 | 2回戦 | 作新学院 | 北海 | ||
2017年 | 平成29年 | 第89回 | 大阪桐蔭 | 履正社 | 2017年 | 平成29年 | 第99回 | 青森山田 | 3回戦 | 花咲徳栄 | 広陵 | ||||
2018年 | 平成30年 | 第90回 | 大阪桐蔭 | 智辯和歌山 | 2018年 | 平成30年 | 第100回 | 八戸学院光星 | 2回戦 | 大阪桐蔭 | 金足農 | ||||
2019年 | 平成31年 | 第91回 | 八戸学院光星 | 1回戦 | 東邦 | 習志野 | 2019年 | 令和元年 | 第101回 | 八戸学院光星 | 8強 | 履正社 | 星稜 | ||
2020年 | 令和2年 | 中止 | 2020年 | 令和2年 | 第102回 | 中止 | |||||||||
2021年 | 令和3年 | 第93回 | 八戸西 | 1回戦 | 東海大相模 | 明豊 | 2021年 | 令和3年 | 第103回 | 弘前学院聖愛 | 2回戦 | 智辯和歌山 | 智辯学園 | ||
2022年 | 令和4年 | 第94回 | 大阪桐蔭 | 近江 | 2022年 | 令和4年 | 第104回 | 八戸学院光星 | 2回戦 | 仙台育英 | 下関国際 | ||||
2023年 | 令和5年 | 第95回 | 山梨学院 | 報徳学園 | 2023年 | 令和5年 | 第105回 | 八戸学院光星 | 8強 | 慶応 | 仙台育英 | ||||
2024年 | 令和6年 | 第96回 | 青森山田 八戸学院光星 |
8強 2回戦 |
健大高崎 | 報徳学園 | 2024年 | 令和6年 | 第106回 | 青森山田 | 4強 | 京都国際 | 関東一 | ||
2025年 | 令和7年 | 2025年 | 令和7年 |